Mufflon Modelle im Vergleich: Die perfekte Jacke aus Walkwolle finden
Mufflon hat eine beeindruckend große Auswahl an Jacken, Westen, Pullovern und weiteren Wollbekleidungsstücken im Programm. Je nach Einsatzbereich, gewünschter Wärmeleistung und Ausstattung unterscheiden sich die einzelnen Modelle teilweise deutlich. Damit du schnell und einfach das passende Modell findest, haben wir diese Vergleichstabellen erstellt.
Sie helfen dabei, die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu erkennen – zum Beispiel bei Kapuze, Taschen, Reißverschlüssen, Schnittform oder besonderen Ausstattungsmerkmalen. Gleichzeitig spielen auch die verschiedenen Materialqualitäten von Mufflon eine wichtige Rolle: W300 steht für besonders warme und robusteWalkwolle, W100 für eine vielseitige mittlere Stärke und W50 für leichte, weiche Modelle mit hohem Tragekomfort. Gerade W50 eignet sich nicht nur für milde Temperaturen, sondern auch hervorragend für den Alltag, zum Beispiel im Büro, sowie als leichte Schicht im Zwiebelprinzip unter einer weiteren Jacke oder Weste.
Auch innerhalb der Produktgruppen gibt es große Unterschiede. Ob sportliche Jacke, praktische Weste, bequemer Pullover oder wärmender Mantel – mit der folgenden Übersicht kannst du die Mufflon-Modelle für Damen und Herren direkt miteinander vergleichen und die passende Wahl deutlich leichter treffen.
Mufflon Produktfinder
Mufflon Damenmodelle im Vergleich
| Produkt | Kategorie | Material | Schnitt | Kapuze | Außentaschen | Taschenart | Innentaschen | Verschluss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mu-Rika | Mantel | W300 | – | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Innenkragen |
| Mu-Mel | Jacke | W300 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Kordelzug am Saum |
| Mu-Jula | Jacke | W300 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Innenkragen, Kordelzug am Saum |
| Mu-Carla | Mantel | W300 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Innenkragen, Kordelzug an Kapuze |
| Mu-Luise | Jacke | W300 | – | Ja | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Schlicht |
| Mu-Caro | Jacke | W300 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Kapuze mit Kordelzug, Saumkordel |
| Mu-Jana | Mantel | W100 | – | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Innenkragen |
| Mu-Lou | Jacke | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Mia | Jacke | W100 | – | Ja | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Saumkordel |
| Mu-Momo | Weste | W100 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Kapuze |
| Mu-Nele | Jacke | W100 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Innenkragen, Saumkordel |
| Mu-Line | Jacke | W100 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Kapuze mit Kordelzug, Saumkordel |
| Mu-Mara | Mantel | W100 | – | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Stehkragen |
| Mu-Nika | Mantel | W100 | – | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 0 | 2-Wege-RV | Innenkragen, Kordelzug |
| Mu-Mia | Rock | W100 | – | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Elastischer Bund |
| Mu-Jet | Jacke | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Stehkragen |
| Mu-Vita | Weste | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Stehkragen |
| Mu-Sina | Pullover | W100 | Körpernah | Ja | 1 | Kängurutasche | 0 | – | Oversize-Kapuze, Saumkordel |
| Mu-Extra | Poncho | W100 spezial | – | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Einheitsgröße, zweifarbig |
| Mu-Maxi | Poncho | W100 spezial | – | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Einheitsgröße, zweifarbig |
| Mu-Kusa | Pullover | W50 | – | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Hoodie-Charakter |
| Mu-Juma | Jacke | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Stehkragen |
| Mu-Kiki | Kleid | W50 | Körpernah | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Kleid mit Kapuze |
| Mu-Vela | Pullover | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Minimalistisch |
| Mu-Kalea | Jacke | W50 | Körpernah | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Kapuze mit Kordelzug |
| Mu-Vada | Weste | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Stehkragen |
Mufflon Herrenmodelle im Vergleich
| Produkt | Kategorie | Material | Schnitt | Kapuze | Außentaschen | Taschenart | Innentaschen | Verschluss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mu-Randy | Jacke | W300 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Innenkragen |
| Mu-Tjark | Pullover | W300 | – | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Hoher Innenkragen, Saumkordel |
| Mu-Janus | Jacke | W300 | – | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Hoher Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Joko | Jacke | W300 | – | Nein | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, hoher Stehkragen |
| Mu-Halva | Jacke | W300 | – | Ja | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, Saumkordel |
| Mu-Jakob | Jacke | W300 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Hoher Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Erik T | Jacke | W300 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Für große Männer, Raglanarm |
| Mu-Zip II | Pullover | W300 | – | Nein | 0 | Keine | 0 | Zipper | Saumkordel |
| Mu-Patrick | Parka | W300 | Körpernah | Ja | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, hoher Innenkragen |
| Mu-Lucca | Pullover | W100 | – | Ja | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | – | Oversize-Kapuze, Saumkordel |
| Mu-Berga | Weste | W100 | – | Nein | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Jim | Jacke | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Luke | Weste | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Joe | Jacke | W100 | Körpernah | Ja | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Innenkragen, Saumkordel |
| Mu-Conner-T | Jacke | W100 | Körpernah | Nein | 2 | 2x Reißverschluss | 2 | 2-Wege-RV | Für große Männer, Raglanarm |
| Mu-Klaas | Jacke | W100 | Körpernah | Nein | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, Stehkragen |
| Mu-Bob | Jacke | W100 | Körpernah | Ja | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, Saumkordel |
| Mu-Ivo | Weste | W100 | Körpernah | Nein | 3 | 3x Reißverschluss | 1 | 2-Wege-RV | Napoleontasche, Stehkragen |
| Mu-Leon | Pullover | W100 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Saumkordel |
| Mu-Jonas | Pullover | W100 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | Zipper | Raglanarm, Saumkordel |
| Mu-Torup | Jacke | W100 | – | Nein | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | 2-Wege-RV | Stehkragen, Saumkordel |
| Mu-Jam | Hose | W100 | – | Nein | 2 | 2x Einschub, ohne RV | 0 | – | Unisex |
| Mu-Kamir | Pullover | W50 | Körpernah | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Hoodie |
| Mu-Jon | Jacke | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Stehkragen |
| Mu-Viktor | Pullover | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Minimalistisch |
| Mu-Valo | Weste | W50 | Körpernah | Nein | 0 | Keine | 0 | – | Stehkragen |
| Mu-Kian | Jacke | W50 | Körpernah | Ja | 0 | Keine | 0 | – | Kapuze |
Du bist dir noch nicht ganz sicher, welches Mufflon Modell am besten zu dir passt? Kein Problem – wir haben weitere hilfreiche Inhalte für dich zusammengestellt. In unserem Mufflon FAQ – die häufigsten Fragen findest du Antworten auf typische Fragen rund um Material, Pflege und Einsatzbereiche.
Wenn du dir bei der Größe unsicher bist, hilft dir unsere Mufflon Größentabelle – welches Teil fällt wie aus weiter. Dort bekommst du eine klare Orientierung zur Passform der einzelnen Modelle. Ergänzend dazu erklären wir dir in unserem Beitrag zur Mufflon Passform, wie die verschiedenen Schnitte ausfallen und worauf du bei der Auswahl achten solltest.
So findest du garantiert das passende Mufflon Kleidungsstück für deinen Einsatzzweck – egal ob für Alltag, Outdoor oder als funktionelle Zwischenschicht im Zwiebelprinzip.
