Meindl-Schuhe mit Lederfutter
Ein Innenfutter aus echtem Leder reguliert Feuchtigkeit auf natürliche Weise, sorgt für ein angenehmes Fußklima und kommt ganz ohne Kunststoff-Membran aus. Ideal für alle, die klassischen, atmungsaktiven Tragekomfort schätzen – und besonders für empfindliche Füße.
Im Vergleich zu einem Schuh mit GORE-TEX®-Membran trocknet Leder zwar etwas langsamer, fühlt sich dafür an warmen Tagen spürbar kühler an. Mit einem gut gepflegten Lederschuh sind auch Tagestouren im Regen problemlos möglich – der Schuh muss abends nur ordentlich getrocknet werden.
Warum Lederfutter?
Die Vorteile eines Innenfutters aus echtem Leder auf einen Blick.
- Natürliches Fußklima: Leder nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab – für trockene, warme Füße.
- Atmungsaktiv ohne Membran: kein Wärmestau an warmen Tagen, angenehm auch im Sommer.
- Hautfreundlich & weich: das Leder liegt angenehm direkt am Fuß – ideal bei empfindlicher Haut.
- Langlebig & wertig: hochwertiges Leder, das sich mit der Zeit noch besser anpasst.
Alle Lederfutter-Modelle im Überblick
Grenze die Auswahl selbst ein – nach Einsatzbereich, Futter, Geschlecht, Schafthöhe oder Leistenform. Die Filter lassen sich frei kombinieren. Größen (UK / EU) aus unserem aktuellen Sortiment.
| Modell | Einsatzbereich | Futter | Geschlecht | Schafthöhe | Leistenform | Größen (UK / EU) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appia | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Badia | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Bogota LF | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Caracas | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Caracas Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Genua (zip) | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Genua Lady (zip) | A | Leder | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Glasgow | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Iseo | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Iseo Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Lenggries | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6,5–14 · EU 39,5–49,5 |
| Lesina | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Lesina Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Lugano | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Matera | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Matera Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Mollino | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Mollino Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Murano Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Padua Lady LF | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Padua LF | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Paros Walker | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Paros Walker Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Pineta | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker 5.0 | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker Lady 5.0 | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Preber | A | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6,5–12 · EU 39,5–47 |
| Preber Lady | A | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Rottach | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Sasel | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–14 · EU 39–49,5 |
| Sortino | A | Leder | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Sortino Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Tokio Lady | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Top Trail Lady LF | A | Leder | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Top Trail LF | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Zirl | A | Leder | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6,5–12 · EU 39,5–47 |
| Venezuela GTX | A | Leder + GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Venezuela Lady GTX | A | Leder + GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Badia Mid | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Baltimore | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Baltimore Lady | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Ellmau | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Ellmau Lady | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| La Gomera Lady MFS | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| La Gomera MFS | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Ohio 2 | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Ohio 3 | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Ohio Lady 2 | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Ohio Lady 3 | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Tramin | A/B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Tramin Lady | A/B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Tauern 2 | A/B | Leder + GORE-TEX® | Herren | Stiefel | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Tauern Lady 2 | A/B | Leder + GORE-TEX® | Damen | knöchelhoch | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Apennin Lady MFS | B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Apennin MFS | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Badile | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 5–12 · EU 38–47 |
| Badile Lady | B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Bergschuh S3 | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 5–12,5 · EU 38–48 |
| Bernina 2 | B | Leder | Herren | Stiefel | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Bernina Lady 2 | B | Leder | Damen | Stiefel | Comfort fit® | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Borneo 2 MFS | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–17 · EU 39–53 |
| Borneo Lady 2 MFS | B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–10 · EU 36–44,5 |
| Hoxton | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6,5–12 · EU 39,5–47 |
| Jersey Lady Pro | B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Jersey Pro | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Schlern Lady MFS | B | Leder | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Schlern MFS | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Sinabell | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 5–12 · EU 38–47 |
| Sonnblick | B | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 5–12 · EU 38–47 |
| Sulden | B | Leder | Herren | Stiefel | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Toronto Lady MFS | B | Leder + GORE-TEX® | Damen | Stiefel | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Toronto MFS | B | Leder + GORE-TEX® | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Engadin Men MFS | B/C–D | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–14 · EU 39–49,5 |
| Ortler | B/C–D | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 4–14 · EU 37–49,5 |
| Perfekt | B/C–D | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 4–14 · EU 37–49,5 |
| Super Perfekt | B/C–D | Leder | Herren | Stiefel | Normal | UK 6–14 · EU 39–49,5 |
| Keine Modelle für diese Auswahl. | ||||||
76 Meindl-Modelle mit Lederinnenfutter. Einsatzbereich A (leichte Wege) bis B/C–D (alpin); „Leder + GORE-TEX“ = zusätzliche wasserdichte Membran (Comfort Dry); „Comfort fit®“ = komfortbetonte Meindl-Leistenform (16 Modelle).










































































