Meindl Mesh-Schuhe – atmungsaktiv & leicht
Die Sommer in Mitteleuropa werden spürbar länger, wärmer und trockener – Hitzetage nehmen zu, Sommerregen wird seltener. Damit gewinnen leichte, atmungsaktive Mesh-Wanderschuhe ohne Membran an Bedeutung: Sie geben Wärme und Feuchtigkeit direkt nach außen ab und sorgen für ein trockenes, kühles Fußklima, wo eine wasserdichte Membran an heißen Tagen eher staut.
Warum Mesh?
Die Vorteile membranfreier bzw. mesh-basierter Wanderschuhe auf einen Blick.
- Atmungsaktiv: das offene Mesh-Gewebe lässt warme, feuchte Luft entweichen – spürbar kühler an heißen Tagen.
- Leicht: deutlich weniger Obermaterial als beim Lederschuh, dadurch ein angenehm niedriges Gewicht auf langen Strecken.
- Schnelltrocknend: Textilfasern nehmen kaum Wasser auf und trocknen nach Regen oder Bachquerung rasch – besonders bei den membranfreien Modellen.
- Sofort bequem: weiches, flexibles Obermaterial ohne lästige Einlaufphase.
- Ideal für: warme, trockene Touren, sommerliche Mehrtagestouren, Reisen und sportlich-schnelle Wanderungen.
Alle Mesh-Modelle im Überblick
Grenze die Auswahl selbst ein – nach Membran (membranfrei oder GORE-TEX®), Geschlecht, Schafthöhe oder Leistenform. Die Filter lassen sich frei kombinieren. Größen (UK / EU) aus unserem aktuellen Sortiment.
| Modell | Membran | Geschlecht | Schafthöhe | Leistenform | Größen (UK / EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| Activo Sport | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Activo Sport Lady | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Antero 1.0 | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Antero Lady 1.0 | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Brindisi - Comfort Fit PW | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | – |
| Brindisi Lady - Comfort Fit PW | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | – |
| Caribe | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Caribe Lady | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Dallas | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Dallas Lady | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Desert Fox | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 3,5–15 · EU 36–51 |
| Jamaica | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Jamaica Lady | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Jungle Boot | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | – |
| Magic Men 2.0 | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–17 · EU 39–53 |
| Power Walker 4.2 Clima | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker Lady 4.2 Clima | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Sahara | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 3,5–12 · EU 36–47 |
| Sahara Pro | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 3,5–12 · EU 36–47 |
| Vegas | membranfrei | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Vegas Lady | membranfrei | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Abano GTX (Boa) | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Abano Lady GTX (Boa) | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Activo Sport GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Activo Sport Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Activo Trainer Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–8 · EU 36–42 |
| Aruba GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Aruba Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Eldora GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Eldora Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Jorasse GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker 2.0 | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker 3.0 | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Power Walker 3.5 (Boa) | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker 4.2 | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Comfort fit® | UK 6–15 · EU 39–51 |
| Power Walker 4.2 Mid | GORE-TEX® | Herren | Mid-Cut | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Power Walker Lady 2.0 | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Power Walker Lady 3.0 | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Power Walker Lady 3.5 (Boa) | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Power Walker Lady 4.2 | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Comfort fit® | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Power Walker Lady 4.2 Mid | GORE-TEX® | Damen | Mid-Cut | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Sella GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Tahoma GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Tahoma Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Tahoma Lady Mid GTX | GORE-TEX® | Damen | Mid-Cut | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Tahoma Mid GTX | GORE-TEX® | Herren | Mid-Cut | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Yampa GTX | GORE-TEX® | Herren | Halbschuh | Normal | UK 6–12 · EU 39–47 |
| Yampa Lady GTX | GORE-TEX® | Damen | Halbschuh | Normal | UK 3,5–9 · EU 36–43 |
| Keine Modelle für diese Auswahl. | |||||
48 Meindl-Mesh-Modelle: 21 membranfrei (maximal atmungsaktiv, ideal für warme, trockene Touren) und 27 mit atmungsaktivem Mesh-Obermaterial plus wasserdichtem GORE-TEX®-Futter. „Comfort fit®“ = komfortbetonte, weitere Meindl-Leistenform (10 Modelle).
















































